真鯛・ヒラメ釣り
1船貸し切りのチャーター料金
1名様 | 24,000円 |
---|---|
2名様 | 30,000円 |
3名様 | 36,000円 |
4名様 | 40,000円 |
5名様 | 50,000円 |
1名様増員につき+10,000円
ガラカブ・メバル・キス
1船貸し切りのチャーター料金
1~3名様まで | 26,000円 |
---|---|
4名様 | 32,000円 |
1名様増員につき+8,000円
タコ
1船貸し切りのチャーター料金
1~3名様まで | 30,000円 |
---|---|
4名様 | 36,000円 |
1名様増員につき+9,000円
その他
レンタル釣竿 | 無料 |
---|---|
レンタル電動リール | 無料 |
魚種別の年間予定表
対象魚 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鯛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガラカブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
タコ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ワタリガニ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
イカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
予定表は目安としてお考えください。年によって変動することもあります。
ご注意